|
| Rank | Fish | Pounds | Boat/Angler | Weigh-in Date/Time Server Time (MST) |
Converted to EST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flounder | 2.18 | Blake Roberts | 2025-05-03 13:37:16.0 | EST: 05/03/2025 at 3:37:16 PM |
| 2 | Flounder | 1.77 | Emma Revell | 2025-05-04 13:02:14.0 | EST: 05/04/2025 at 3:02:14 PM |
| 3 | Flounder | 1.69 | Jax Plouffe | 2025-05-04 12:36:13.0 | EST: 05/04/2025 at 2:36:13 PM |
| 4 | Flounder | 1.65 | Avery Clark | 2025-05-04 11:58:59.0 | EST: 05/04/2025 at 1:58:59 PM |
| 5 | Flounder | 1.38 | Carson Fair | 2025-05-03 12:48:21.0 | EST: 05/03/2025 at 2:48:21 PM |
| 6 | Flounder | 1.27 | Knox Robinson | 2025-05-03 14:46:56.0 | EST: 05/03/2025 at 4:46:56 PM |
| 7 | Flounder | 1.24 | Ryder Jolly | 2025-05-03 14:08:43.0 | EST: 05/03/2025 at 4:08:43 PM |
| Rank | Fish | Pounds | Boat/Angler | Weigh-in Date/Time Server Time (MST) |
Converted to EST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Grouper | 14.39 | Rhett Hill | 2025-05-04 11:43:34.0 | EST: 05/04/2025 at 1:43:34 PM |
| 2 | Red Grouper | 12.29 | Adalynn Plouffe | 2025-05-04 12:22:22.0 | EST: 05/04/2025 at 2:22:22 PM |
| 3 | Red Grouper | 11.33 | Beau Gardner | 2025-05-04 13:17:54.0 | EST: 05/04/2025 at 3:17:54 PM |
| 4 | Red Grouper | 10.81 | Madison Link | 2025-05-04 11:52:14.0 | EST: 05/04/2025 at 1:52:14 PM |
| 5 | Red Grouper | 10.73 | Bowen Rudd | 2025-05-04 11:42:53.0 | EST: 05/04/2025 at 1:42:53 PM |
| 6 | Red Grouper | 10.56 | Marley Link | 2025-05-04 11:49:40.0 | EST: 05/04/2025 at 1:49:40 PM |
| 7 | Red Grouper | 8.98 | Brayden Carter | 2025-05-04 11:35:33.0 | EST: 05/04/2025 at 1:35:33 PM |
| 8 | Red Grouper | 8.19 | Beau Carter | 2025-05-04 11:50:33.0 | EST: 05/04/2025 at 1:50:33 PM |
| 9 | Red Grouper | 5.91 | Austin ONeal | 2025-05-03 14:06:36.0 | EST: 05/03/2025 at 4:06:36 PM |
| 10 | Red Grouper | 5.00 | Jack Kennedy | 2025-05-04 13:14:12.0 | EST: 05/04/2025 at 3:14:12 PM |
| 11 | Red Grouper | 4.81 | Drake Walls | 2025-05-03 13:43:40.0 | EST: 05/03/2025 at 3:43:40 PM |
| 12 | Red Grouper | 4.50 | Hunter Jones | 2025-05-03 13:35:57.0 | EST: 05/03/2025 at 3:35:57 PM |
| Rank | Fish | Pounds | Boat/Angler | Weigh-in Date/Time Server Time (MST) |
Converted to EST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redfish | 6.45 | Tony Maniscalco | 2025-05-04 13:09:00.0 | EST: 05/04/2025 at 3:09:00 PM |
| 2 | Redfish | 6.44 | Knox Robinson | 2025-05-04 12:42:48.0 | EST: 05/04/2025 at 2:42:48 PM |
| 3 | Redfish | 6.16 | Blake Roberts | 2025-05-04 11:32:16.0 | EST: 05/04/2025 at 1:32:16 PM |
| 4 | Redfish | 5.60 | Adalynn Cockman | 2025-05-03 11:33:31.0 | EST: 05/03/2025 at 1:33:31 PM |
| 5 | Redfish | 5.59 | Kasen Russell | 2025-05-04 10:32:05.0 | EST: 05/04/2025 at 12:32:05 PM |
| 6 | Redfish | 5.55 | Easton Martin | 2025-05-04 13:05:56.0 | EST: 05/04/2025 at 3:05:56 PM |
| 7 | Redfish | 4.80 | Avery Clark | 2025-05-04 11:59:08.0 | EST: 05/04/2025 at 1:59:08 PM |
| 8 | Redfish | 4.73 | Blake Roberts | 2025-05-03 13:37:37.0 | EST: 05/03/2025 at 3:37:37 PM |
| 9 | Redfish | 4.69 | Novalee Williams | 2025-05-03 13:29:52.0 | EST: 05/03/2025 at 3:29:52 PM |
| 10 | Redfish | 4.10 | Tony Maniscalco | 2025-05-03 17:52:05.0 | EST: 05/03/2025 at 7:52:05 PM |
| 11 | Redfish | 3.95 | Jase Cantrell | 2025-05-03 13:54:42.0 | EST: 05/03/2025 at 3:54:42 PM |
| 12 | Redfish | 3.36 | Easton Martin | 2025-05-03 13:31:50.0 | EST: 05/03/2025 at 3:31:50 PM |
| 13 | Redfish | 3.33 | Dylan Barfield | 2025-05-04 12:50:00.0 | EST: 05/04/2025 at 2:50:00 PM |
| 14 | Redfish | 2.68 | Carson Fair | 2025-05-03 12:48:34.0 | EST: 05/03/2025 at 2:48:34 PM |
| 15 | Redfish | 2.09 | Dalton Barfield | 2025-05-04 12:49:43.0 | EST: 05/04/2025 at 2:49:43 PM |
| Rank | Fish | Pounds | Boat/Angler | Weigh-in Date/Time Server Time (MST) |
Converted to EST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanish Mackerel | 2.04 | Beau Gardner | 2025-05-04 13:20:05.0 | EST: 05/04/2025 at 3:20:05 PM |
| Rank | Fish | Pounds | Boat/Angler | Weigh-in Date/Time Server Time (MST) |
Converted to EST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trout | 3.84 | Tony Maniscalco | 2025-05-04 13:09:16.0 | EST: 05/04/2025 at 3:09:16 PM |
| 2 | Trout | 2.75 | River Cochran | 2025-05-04 13:03:35.0 | EST: 05/04/2025 at 3:03:35 PM |
| 3 | Trout | 2.63 | Novalee Williams | 2025-05-04 13:06:26.0 | EST: 05/04/2025 at 3:06:26 PM |
| 4 | Trout | 2.60 | Fisher Harless | 2025-05-04 13:02:12.0 | EST: 05/04/2025 at 3:02:12 PM |
| 5 | Trout | 2.46 | Dalton Barfield | 2025-05-03 14:47:17.0 | EST: 05/03/2025 at 4:47:17 PM |
| 6 | Trout | 2.23 | Adalynn Cockman | 2025-05-03 11:33:46.0 | EST: 05/03/2025 at 1:33:46 PM |
| 7 | Trout | 2.10 | Adalee Revell | 2025-05-04 11:17:10.0 | EST: 05/04/2025 at 1:17:10 PM |
| 8 | Trout | 1.92 | Jake Hopgood | 2025-05-04 09:48:22.0 | EST: 05/04/2025 at 11:48:22 AM |
| 9 | Trout | 1.90 | Jax Plouffe | 2025-05-04 12:36:25.0 | EST: 05/04/2025 at 2:36:25 PM |
| 10 | Trout | 1.74 | Adalee Revell | 2025-05-03 11:47:04.0 | EST: 05/03/2025 at 1:47:04 PM |
| 11 | Trout | 1.73 | Lucas Parker | 2025-05-04 13:03:50.0 | EST: 05/04/2025 at 3:03:50 PM |
| 12 | Trout | 1.64 | Remington Revell | 2025-05-04 11:21:41.0 | EST: 05/04/2025 at 1:21:41 PM |
| 13 | Trout | 1.54 | Tristan Maresco | 2025-05-03 14:51:42.0 | EST: 05/03/2025 at 4:51:42 PM |
| 14 | Trout | 1.40 | Remington Revell | 2025-05-03 12:07:54.0 | EST: 05/03/2025 at 2:07:54 PM |
| 15 | Trout | 1.34 | Leland Perez | 2025-05-04 13:10:35.0 | EST: 05/04/2025 at 3:10:35 PM |
| 16 | Trout | 1.29 | Jenna Slusher | 2025-05-04 13:11:06.0 | EST: 05/04/2025 at 3:11:06 PM |
| 17 | Trout | 1.16 | Chase McGough | 2025-05-03 14:09:16.0 | EST: 05/03/2025 at 4:09:16 PM |
| 18 | Trout | 1.08 | Jalynn Slusher | 2025-05-04 13:09:28.0 | EST: 05/04/2025 at 3:09:28 PM |
| 19 | Trout | 1.02 | Houston Jones | 2025-05-03 14:47:20.0 | EST: 05/03/2025 at 4:47:20 PM |